Ogłoszenia

Balustrady ze stali nierdzewnej.
Usługi (24.02.2012)


 
= Ogł. z obrazkami
Wybory 2011
Redaktor: Admin   
11.10.2011.
Obwody
Numer Adres Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
1 Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie, ul. Młyńska 11 , Bakałarzewo 16-423 Bakałarzewo 1 137 544 544   47,85% 513   94,30%
2 Zespół Szkół w Bakałarzewie, ul. Osiedle 40-lecia PRL 26a , Bakałarzewo 16-423 Bakałarzewo 483 142 142   29,40% 138   97,18%
3 Urząd Gminy Bakałarzewo, ul. Rynek 3 , Bakałarzewo 16-423 Bakałarzewo 454 136 136   29,96% 128   94,12%
4 Szkoła Podstawowa w Zdrębach, Zdręby 34 , 16-423 Bakałarzewo 434 107 107   24,65% 96   89,72%
Ogółem 2 508 929 929   37,04% 875   94,1
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Jurgiel Krzysztof 38 4,34%  
2 Zieliński Jarosław 87 9,94%  
3 Piontkowski Dariusz 4 0,46%  
4 Kamiński Mariusz 13 1,49%  
5 Bogucki Jacek 1 0,11%  
6 Chmiel Patrycja Maria 7 0,80%  
7 Kołakowski Lech Antoni 0 0,00%  
8 Gwiazdowski Kazimierz 0 0,00%  
9 Czepe Roman 0 0,00%  
10 Jaworowski Krzysztof 0 0,00%  
11 Żeszko Maria 0 0,00%  
12 Bobel Marek 0 0,00%  
13 Bieniusiewicz Jadwiga 1 0,11%  
14 Dembowski Zbigniew 1 0,11%  
15 Kucharewicz Grzegorz 0 0,00%  
16 Fidrych Lucyna 0 0,00%  
17 Rykaczewski Stanisław 0 0,00%  
18 Łoskot-Cywińska Maria Małgorzata 0 0,00%  
19 Kleczkowski Marcin 0 0,00%  
20 Nienałtowska Bożena 0 0,00%  
21 Jaroszewicz-Łojewska Mirosława Anna 0 0,00%  
22 Boguska Krystyna 1 0,11%  
23 Jabłoński Antoni 3 0,34%  
24 Skórski Grzegorz 1 0,11%  
25 Gromadzka Lucyna 0 0,00%  
26 Siwek Rafał Franciszek 0 0,00%  
27 Laprus Elżbieta 0 0,00%  
28 Tołwiński Krzysztof 4 0,46%  
Głosów na listę 161 18,40%  
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Tylenda Karol 1 0,11%  
2 Naruszewicz Janusz 161 18,40%  
3 Zalewski Zenon 2 0,23%  
4 Biernacka Marta 1 0,11%  
5 Kaczyński Jarosław 7 0,80%  
6 Oniszczuk Eliza Monika 0 0,00%  
7 Ignaciuk Andrzej 0 0,00%  
8 Hryniewicka Edyta 0 0,00%  
9 Barwiejuk Sylwia 0 0,00%  
10 Przeździecki Paweł 1 0,11%  
11 Gdowski Andrzej 0 0,00%  
12 Kaczyńska Hanna 1 0,11%  
13 Chudecka Joanna 0 0,00%  
14 Jasiński Piotr Cezary 0 0,00%  
15 Wrona Anna 0 0,00%  
16 Polińska Beata Maria 0 0,00%  
17 Mandrosz Andrzej 0 0,00%  
18 Biernacki Sławomir Maciej 0 0,00%  
19 Boniecki Adam Wojciech 0 0,00%  
20 Wyszyńska Łucja 0 0,00%  
21 Markiewicz-Trosko Monika 0 0,00%  
22 Bura Justyna 0 0,00%  
23 Kędra-Pawluczyk Anna Magdalena 0 0,00%  
24 Zawadzka Iwona 0 0,00%  
25 Deputat Halina 0 0,00%  
26 Czarnecki Tomasz Rafał 0 0,00%  
27 Kowalczyk Wanda 0 0,00%  
Głosów na listę 174 19,89%  
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Matwiejuk Jarosław 10 1,14%  
2 Czykwin Eugeniusz 2 0,23%  
3 Bil-Jaruzelska Małgorzata Anna 7 0,80%  
4 Kimera Józef Dariusz 41 4,69%  
5 Nazaruk-Zdanuczyk Agnieszka 0 0,00%  
6 Karpowicz Michał 1 0,11%  
7 Krokos Agnieszka 0 0,00%  
8 Łoboda Mirosław Henryk 0 0,00%  
9 Zaręba Eliza 0 0,00%  
10 Topczyłko Bożena 0 0,00%  
11 Mikucki Leszek 0 0,00%  
12 Madej Henryk 1 0,11%  
13 Sienkiewicz Maria 0 0,00%  
14 Andruszkiewicz Grzegorz 4 0,46%  
15 Netter Jan 0 0,00%  
16 Monach Anna 0 0,00%  
17 Litwińczuk Bolesław 0 0,00%  
18 Dembowski Wiesław 0 0,00%  
19 Wajsiel Piotr Stanisław 0 0,00%  
20 Wojciuk Małgorzata 1 0,11%  
21 Kołos Aleutyna 0 0,00%  
22 Konopelko-Śliżewska Ewa 0 0,00%  
23 Janicki Dariusz Jerzy 2 0,23%  
24 Jakubiuk Mirosław 2 0,23%  
25 Banasiak Anastazja Michalina 0 0,00%  
26 Jurkin Marian 0 0,00%  
27 Puchalski Aleksander 2 0,23%  
Głosów na listę 73 8,34%  
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Rybakowicz Adam 12 1,37%  
2 Korol Michał 1 0,11%  
3 Stachurska Teresa Stefania 4 0,46%  
4 Andracka Jolanta 1 0,11%  
5 Tylenda Marcin 10 1,14%  
6 Zalewska Beata 2 0,23%  
7 Załuska Marcin 0 0,00%  
8 Waraksa Wojciech 1 0,11%  
9 Narzewski Romuald 2 0,23%  
10 Kuklik Mirosław 0 0,00%  
11 Chocha Andrzej 0 0,00%  
12 Chomczyk Anna 3 0,34%  
13 Wróbel Marcin Adam 1 0,11%  
14 Mackiewicz Michał 3 0,34%  
15 Fiedoruk Karol 0 0,00%  
16 Filimonow Tomasz 1 0,11%  
17 Zaborska Joanna 0 0,00%  
18 Skorupa Sandra 0 0,00%  
19 Siebiatyńska Anna Maria 1 0,11%  
20 Bajkowski Dominik 0 0,00%  
21 Żebrowski Kamil 0 0,00%  
22 Kistelski Andrzej Leszek 0 0,00%  
23 Pierzchało Justyna 0 0,00%  
24 Brzostowska Anna 1 0,11%  
25 Adamiuk Iwona 1 0,11%  
26 Jankowska Grażyna 1 0,11%  
27 Korolczuk Ewa Elżbieta 2 0,23%  
28 Wojnarowska Barbara Agnieszka 1 0,11%  
Głosów na listę 48 5,49%  
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kamiński Jan 102 11,66%  
2 Baszko Mieczysław Kazimierz 4 0,46%  
3 Borawski Edmund 22 2,51%  
4 Purta-Wróbel Janina 8 0,91%  
5 Lewko-Ninkiewicz Dorota Stanisława 6 0,69%  
6 Dzierzgowski Wojciech 1 0,11%  
7 Leszczyński Jerzy 4 0,46%  
8 Zalewski Krzysztof 3 0,34%  
9 Dyjuk Bogdan 1 0,11%  
10 Korycki Walenty 0 0,00%  
11 Zalewski Jan 0 0,00%  
12 Jurkiewicz Arkadiusz 0 0,00%  
13 Kaczanowska Joanna 2 0,23%  
14 Kulbacka Anna 0 0,00%  
15 Magnuszewski Marian 0 0,00%  
16 Wykowski Adam 0 0,00%  
17 Sokołowski Franciszek 17 1,94%  
18 Łapiński Jacek 2 0,23%  
19 Truszkowska Barbara 1 0,11%  
20 Kamińska Teresa 5 0,57%  
21 Bielawska Barbara 1 0,11%  
22 Hołowienko Dorota 0 0,00%  
23 Pogorzelski Paweł 0 0,00%  
24 Jankowska Krystyna 0 0,00%  
25 Grześ Anna 0 0,00%  
26 Łabieniec Wojciech 1 0,11%  
27 Łukasik Anetta Anna 0 0,00%  
28 Krajewski Stefan 5 0,57%  
Głosów na listę 185 21,14%  
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Stawecka Kinga Katarzyna 0 0,00%  
2 Laskowski Józef 1 0,11%  
3 Kraszewski Ryszard 0 0,00%  
4 Polska Urszula 1 0,11%  
5 Dobrijałowski Sławomir 0 0,00%  
6 Wachowski Tomasz 0 0,00%  
7 Kochanowski Andrzej 0 0,00%  
8 Ciecióra Justyna 0 0,00%  
9 Sitko Iwona Jadwiga 0 0,00%  
10 Janiszewski Konrad 0 0,00%  
11 Jankowska Angelika Sylwia 0 0,00%  
12 Michalczyk Agnieszka Krystyna 0 0,00%  
13 Nowotka Tomasz 0 0,00%  
14 Wróblewska Ilona 0 0,00%  
15 Wierchowiec Konrad Michał 0 0,00%  
16 Siwak Dorota Beata 0 0,00%  
17 Mierzejewski Tomasz Wiesław 0 0,00%  
18 Kamiński Przemysław 0 0,00%  
19 Wiśniewska-Patyk Agnieszka 0 0,00%  
20 Gadamer Mieczysław 0 0,00%  
Głosów na listę 2 0,23%  
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kudrycka Barbara 31 3,54%  
2 Raczkowski Damian 8 0,91%  
3 Tyszkiewicz Robert 6 0,69%  
4 Kamińska Bożena 77 8,80%  
5 Borysewicz Maciej Andrzej 0 0,00%  
6 Klim Józef Piotr 6 0,69%  
7 Cieślik Leszek Stanisław 28 3,20%  
8 Piotrowska Hanna Karolina 0 0,00%  
9 Sosna Aleksander 0 0,00%  
10 Sapińska Daria Krystyna 0 0,00%  
11 Nazarko Marek 0 0,00%  
12 Baszkiewicz Emilia 1 0,11%  
13 Suszczyńska Monika 1 0,11%  
14 Grajek Zbysław Wojciech 23 2,63%  
15 Śledziewska Edyta 3 0,34%  
16 Pyzowski Mariusz Paweł 0 0,00%  
17 Jabłońska Bożena 4 0,46%  
18 Dragun Nadzieja Marzena 0 0,00%  
19 Szewko Ilona Kinga 1 0,11%  
20 Nester Ksenia 0 0,00%  
21 Putko Aneta 1 0,11%  
22 Gliński Mieczysław Leszek 1 0,11%  
23 Pietruczuk Izabela 2 0,23%  
24 Siewiereniuk-Maciorowska Agnieszka 0 0,00%  
25 Mielko Cezary Jan 0 0,00%  
26 Tymińska Ewa Bożenna 1 0,11%  
27 Żalek Jacek 5 0,57%  
28 Pilecki Karol 5 0,57%  
Głosów na listę 204 23,31%  
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Chmielewski Andrzej Eugeniusz 4 0,46%  
2 Fiertek Józef 0 0,00%  
3 Perkowski Jan 0 0,00%  
4 Milewska Grażyna 0 0,00%  
5 Korytkowski Kazimierz 0 0,00%  
6 Kryński Marek 0 0,00%  
7 Andrulewicz Edyta 0 0,00%  
8 Wiśniewska Emilia 0 0,00%  
9 Moiczek Adam Piotr 0 0,00%  
10 Godlewska Sylwia 0 0,00%  
11 Jagłowski Dariusz Stanisław 0 0,00%  
12 Ziniewicz Marta 1 0,11%  
13 Ślepowrońska Ewa 0 0,00%  
14 Szerenos Andrzej 0 0,00%  
15 Jagłowska Anna 0 0,00%  
16 Tokajuk Janina Larysa 0 0,00%  
17 Serafin Zbigniew 0 0,00%  
18 Komorowska Danuta 0 0,00%  
19 Konopka Ewa 0 0,00%  
20 Grabowska Anna 0 0,00%  
21 Jurczuk Milena Elżbieta 0 0,00%  
22 Pietrzak Ewa 1 0,11%  
23 Januszewski Arkadiusz 0 0,00%  
24 Krajewski Leszek 0 0,00%  
Głosów na listę 6 0,69%  
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Dankowski Jacek Witold 12 1,37%  
2 Maksim Mateusz 4 0,46%  
3 Kowalczuk Tomasz 0 0,00%  
4 Wądołowski Oskar 0 0,00%  
5 Sujecka Katarzyna Iwona 0 0,00%  
6 Szabłowski Kamil 0 0,00%  
7 Kitlas Romualda 0 0,00%  
8 Korpacz Kamil 0 0,00%  
9 Kuźmicki Dawid 0 0,00%  
10 Polubicka Kinga 0 0,00%  
11 Nicewicz Stanisław 1 0,11%  
12 Ciereszko Małgorzata 0 0,00%  
13 Niesteruk Piotr 0 0,00%  
14 Wysocka Marta 1 0,11%  
15 Kulenko Adam 0 0,00%  
16 Karczewska Klaudia Magdalena 0 0,00%  
17 Szeremeta Grzegorz 0 0,00%  
18 Chmielewski Marek 0 0,00%  
19 Siedlecka Aleksandra 0 0,00%  
20 Tyborowski Marcin 1 0,11%  
21 Skalska Grażyna Bernarda 0 0,00%  
22 Tryskuć Piotr 0 0,00%  
Głosów na listę 19 2,17%  
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Rutkowski Lech 1 0,11%  
2 Biały Alicja 0 0,00%  
3 Dąbrowska-Szmulik Barbara 1 0,11%  
4 Żyłowski Grzegorz 0 0,00%  
5 Szymańska Halina 1 0,11%  
6 Jędrzejewski Andrzej Tomasz 0 0,00%  
7 Słoma Sadowski Józef 0 0,00%  
8 Bartnik Stanisław 0 0,00%  
9 Puścian Sławomir 0 0,00%  
10 Tyborowski Wojciech Paweł 0 0,00%  
11 Kolinko Piotr 0 0,00%  
12 Jabłoński Robert 0 0,00%  
13 Wechowska Grażyna Lucyna 0 0,00%  
14 Korytkowski Leszek 0 0,00%  
15 Kozłowski Bogdan 0 0,00%  
16 Moraczewska Danuta Krystyna 0 0,00%  
17 Żebrowski Stanisław 0 0,00%  
18 Chiliński Tomasz 0 0,00%  
19 Sztark Maryna 0 0,00%  
20 Buńkowska Joanna 0 0,00%  
21 Nowel Wiesław 0 0,00%  
22 Leśniak Marianna 0 0,00%  
23 Chańko Joanna 0 0,00%  
Głosów na listę 3 0,34%  
 
© 2012 Bakałarzewo - portal Gminy Bakałarzewo
Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Kontakt

GG 14362

Księgowość i informatyka www.szymar.pl